Split Inverter Amaz 12.000 BTU | Split Inverter Amaz 18.000 BTU | Split Inverter Amaz 24.000 BTU | |
|---|---|---|---|
| Precio | USD280 | USD445 | USD575 |
| Capacidad | 12.000 BTU | 18.000 BTU | 24.000 BTU |
| Ambiente de referencia | Hasta 20 m² (orientativo) | De 20 a 30 m² (orientativo) | De 30 a 40 m² (orientativo) |
| Ménsula que lleva | 9.000 a 12.000 BTU · USD 15 | 18.000 a 24.000 BTU · USD 17 | 18.000 a 24.000 BTU · USD 17 |
| Bomba compatible | 9.000 a 24.000 BTU · USD 80 | 9.000 a 24.000 BTU · USD 80 | 9.000 a 24.000 BTU · USD 80 |
| Tecnología | Inverter | Inverter | Inverter |
| Modo | Frío y calor | Frío y calor | Frío y calor |
| Gas refrigerante | R32 | R32 | R32 |
| Incluye | Unidad interior y exterior | Unidad interior y exterior | Unidad interior y exterior |
| Garantía | 1 año | 1 año | 1 año |
| Agregar |
La superficie es una referencia para ambientes de altura estándar. La capacidad correcta depende de la orientación, la aislación, las personas y los equipos del ambiente. ¿Dudas? .


